
145HP
Güç
275Nm
Tork
7.0L/100km
Birleşik Yakıt Tüketimi (WLTP)
Güvenlik
JAECOO 7 uluslararası güvenlik standartlarını tamamen karşılamaktadır. Yenilikçi ve yüksek enerji sönümleme yeteneğine kafes tasarımı, %80'in üzerinde yüksek dayanımlı çelikten oluşan gövdesi ve gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS) ile yolcuların mutlak güvenliğini sağlamak üzere tasarlandı
ve kabin içerisinin tam koruma altında olduğundan emin olabilirsiniz.
GELİŞMİŞ SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMİ (ADAS)
Gelişmiş Sürüş Destek Sistemi ile gelen yenilikçi güvenlik özellikleri hem sürücünün hem de yolcuların korunmasını sağlarken, aynı zamanda yolculuğunuzu konforlu hale getirmeye yardımcı oluyor.
tasarım
JAECOO 7, «Klasikten, Klasiğin Ötesine» mottosunu benimseyerek, geçmişin Off-Road DNA’sını günümüzün teknolojileriyle buluşturuyor. Sonuç olarak, her müşteri ihtiyacına uygun çok yönlü bir SUV deneyimi ortaya çıkıyor.
onları gerçek lüks algısıyla buluşturuyor.
RENK SEÇENEKLERİ
KIRMIZI - SİYAH
SİYAH
BEYAZ
SİYAH - GRİ
YEŞİL - GRİ
SİYAH - GÜMÜŞ
GÜMÜŞ
KIRMIZI - SİYAH

SİYAH

BEYAZ

SİYAH - GRİ

YEŞİL - GRİ

SİYAH - GÜMÜŞ

GÜMÜŞ

| KONFOR | REVIVE 4×2 | EVOLVE 4×2 | EVOLVE 4×4 |
|---|---|---|---|
| Otomatik Farlar ve Silecekler | ● | ● | ● |
| Elektrikli Park Freni | ● | ● | ● |
| Anahtarsız Giriş & Çalıştırma | ● | ● | ● |
| Ön ve Arka Park Sensörü | ● | ● | ● |
| 540° Gelişmiş Görüş Sistemi | ● | ● | ● |
| Otomatik Bagaj Kapağı | ● | ● | ● |
| Açılabilir Panoramik Cam Tavan | ● | ● | ● |
| Elektrikli Sürücü Koltuğu (6-Yönlü) | ● | ● | ● |
| Elektrikli Sürücü Koltuğu Bel Desteği (4-Yönlü) | – | ● | ● |
| Hafızalı Sürücü Koltuğu ve Yan Aynalar | – | ● | ● |
| Elektrikli Ön Yolcu Koltuğu (4 Yöne Ayarlanabilir) | ● | ● | ● |
| Ön Koltuk – Isıtma | ● | ● | ● |
| Ön Koltuk – Soğutma | – | ● | ● |
| Arka Koltuk – Isıtma | – | ● | ● |
| Isıtmalı Direksiyon | – | ● | ● |
| Isıtmalı Ön Cam | – | – | ● |
| Çift Bölgeli Otomatik Klima | ● | ● | ● |
| Aydınlatmalı Ön Makyaj Aynaları | ● | ● | ● |
| Ön ve Arka Kol Dayama | ● | ● | ● |
| GÜVENLİK & SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ | REVIVE 4×2 | EVOLVE 4×2 | EVOLVE 4×4 |
|---|---|---|---|
| Ön, Yan (Ön) ve Perde Hava Yastıkları | ● | ● | ● |
| Ön Orta Hava Yastığı | ● | ● | ● |
| Sürücü Diz Hava Yastığı | ● | ● | ● |
| Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi (ABS) | ● | ● | ● |
| Elektronik Fren Gücü Dağılımı (EBD) | ● | ● | ● |
| Elektronik Stabilite Kontrolü (ESP) | ● | ● | ● |
| Akıllı Hız Sabitleme Sistemi | ● | ● | ● |
| Kör Nokta Uyarı Sistemi | ● | ● | ● |
| Ön ve Arka Çarpışma Uyarı Sistemi | ● | ● | ● |
| Şerit Konumlandırma Asistanı | ● | ● | ● |
| Aktif Acil Durum Freni (Araç, Yaya ve Bisiklet Tanıma Özellikli) | ● | ● | ● |
| Trafikte Sürüş Asistanı | ● | ● | ● |
| Açık Kapı Uyarı Sistemi | ● | ● | ● |
| Çoklu Çarpışma Önleme Sistemi | ● | ● | ● |
| Akıllı Kaza Önleme Sistemi | ● | ● | ● |
| 3 Farklı Sürüş Modu | ● | ● | – |
| 7 Farklı Sürüş Modu | – | – | ● |
| Lastik Basınç İkaz Sistemi | ● | ● | ● |
| TEKNOLOJİ | REVIVE 4×2 | EVOLVE 4×2 | EVOLVE 4×4 |
|---|---|---|---|
| 10.25″ Gösterge Paneli | ● | ● | ● |
| 13.2″ Multimedya Ekranı | ● | – | – |
| 14.8″ Multimedya Ekranı | – | ● | ● |
| Sanal Gösterge Paneli | – | – | ● |
| eCall | ● | ● | ● |
| Akıllı Sesli Komut Sistemi | ● | ● | ● |
| Kablosuz CarPlay ve Android Auto | ● | ● | ● |
| Gelişmiş Ses Sistemi | ● | – | – |
| SONY Ses Sistemi | – | ● | ● |
| Kablosuz Şarj | ● | ● | ● |
| 12V Güç Çıkışı (Ön ve Bagaj) | ● | ● | ● |
| DIŞ DONANIM | REVIVE 4×2 | EVOLVE 4×2 | EVOLVE 4×4 |
|---|---|---|---|
| 19″ Alüminyum Alaşımlı Jantlar | ● | ● | ● |
| LED Ön Farlar ve Gündüz Aydınlatması | ● | ● | ● |
| LED Arka Stop Lambası | ● | ● | ● |
| Tavan Rayları | ● | ● | ● |
| Elektrikli, Isıtmalı ve Otomatik Katlanır Yan Aynalar | ● | ● | ● |
| Yarı Boy Stepne | ● | ● | ● |
| İÇ DONANIM | REVIVE 4×2 | EVOLVE 4×2 | EVOLVE 4×4 |
|---|---|---|---|
| 64 Renkli Ambiyans Aydınlatma | ● | ● | ● |
| Ön ve Arka Okuma Aydınlatmaları | ● | ● | ● |
| Otomatik Kararan İç Ayna | ● | ● | ● |
| Deri Direksiyon | ● | ● | ● |
| Deri Koltuklar – Siyah | ● | ● | ● |
| Ön Koltuklar Arkasında Cepler | ● | ● | ● |
| Ön Koltuklar Arasında Soğutmalı Bölme | ● | ● | ● |
| Bagaj Bölümü Aydınlatması | ● | ● | ● |
| ISOFIX Bağlantı Noktaları | ● | ● | ● |
| 60:40 Katlanabilen Arka Koltuklar | ● | ● | ● |
| 2 x USB Çıkışı (Ön ve Arka) (Tip A ve Tip C) | ● | ● | ● |
| MOTOR & TEKNİK ÖZELLİKLER | REVIVE 4×2 | EVOLVE 4×2 | EVOLVE 4×4 |
|---|---|---|---|
| Tipi | Turbo Benzinli Direkt Enjeksiyonlu | Turbo Benzinli Direkt Enjeksiyonlu | Turbo Benzinli Direkt Enjeksiyonlu |
| Hacim (cc) | 1598 | 1598 | 1598 |
| Güç (HP) | 145 HP (108 kW) | 145 HP (108 kW) | 145 HP (108 kW) |
| Maksimum Tork | 275 Nm | 275 Nm | 275 Nm |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Ön Fren | Hava Soğutmalı Disk | Hava Soğutmalı Disk | Hava Soğutmalı Disk |
| Arka Fren | Disk | Disk | Disk |
| Ön Süspansiyon | McPherson Süspansiyon | McPherson Süspansiyon | McPherson Süspansiyon |
| Arka Süspansiyon | Çok Noktadan Bağlantılı Bağımsız Süspansiyon | Çok Noktadan Bağlantılı Bağımsız Süspansiyon | Çok Noktadan Bağlantılı Bağımsız Süspansiyon |
| Şanzıman | 7 İleri Otomatik DCT | 7 İleri Otomatik DCT | 7 İleri Otomatik DCT |
| Çekiş | 4×2 (Önden Çekiş) | 4×2 (Önden Çekiş) | 4×4 |
| Lastikler | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 |
| 0–100 km/s | 10,8 sn | 10,8 sn | 12,0 sn |
| Maksimum Sürat (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| EBATLAR & AĞIRLIK | REVIVE 4×2 | EVOLVE 4×2 | EVOLVE 4×4 |
|---|---|---|---|
| Uzunluk (mm) | 4500 | 4500 | 4500 |
| Genişlik (mm) | 1865 | 1865 | 1865 |
| Yükseklik (mm) | 1680 | 1680 | 1680 |
| Aks Mesafesi (mm) | 2672 | 2672 | 2672 |
| Yakıt Tankı (L) | 51 | 51 | 57 |
| Bagaj Hacmi (L) | 584 | 584 | 500 |
| Boş Ağırlık (kg) | 1570 | 1570 | 1724 |
| YAKIT TÜKETİMİ & EMİSYON | REVIVE 4×2 | EVOLVE 4×2 | EVOLVE 4×4 |
|---|---|---|---|
| Düşük (L/100km) | 8,8 | 8,8 | 10,4 |
| Orta (L/100km) | 6,8 | 6,8 | 7,8 |
| Yüksek (L/100km) | 6,1 | 6,1 | 7,0 |
| Ekstra Yüksek (L/100km) | 7,3 | 7,3 | 8,2 |
| Birleşik (L/100km) | 7,0 | 7,0 | 8,0 |
| Birleşik CO₂ (g/km) | 159 | 159 | 182 |
FORMU DOLDURUN

